チャージ APIを使用すると、Omiseがサポートするすべての決済方法の支払いチャージを作成および管理できます。
エンドポイント
一般的なユースケース
- 単発決済: 即時決済のためのチャージを作成
- 事前承認: 資金を承認し、後でキャプチャ
- 定期課金: 保存された決済方法にチャージを作成
- マルチ通貨: 異なる通貨でチャージを処理
チャージ失敗コード
チャージが失敗した場合、failure_code 属性に理由が示されます。以下は可能なすべての失敗コードです:
決済失敗コード
| コード | メッセージ | 説明 |
|---|
confirmed_amount_mismatch | "final amount from payment channel does not match original amount charged" | 決済プロバイダとの金額不一致 |
expired_card | "card is expired" | カードの有効期限切れ |
failed_fraud_check | "fraud check failed" | 不正検出でフラグ付け |
failed_processing | "processing failed" | 一般的な決済処理失敗 |
insufficient_balance | "insufficient balance" | 口座の残高不足 |
insufficient_fund | "insufficient funds" | カードが利用限度額に達しているか残高不足 |
invalid_account | "invalid account" | 決済方法の有効なアカウントが見つからない |
invalid_account_number | "invalid account number" | 口座番号が無効 |
invalid_security_code | "invalid security code" | CVV/CVCコードが不正 |
payment_cancelled | "payment cancelled" | 支払者による決済のキャンセル |
payment_rejected | "payment rejected" | 発行会社による決済の拒否 |
stolen_or_lost_card | "stolen or lost card" | 盗難または紛失として報告されたカード |
timeout | "timeout" | 決済プロバイダが時間内に応答しなかった |
操作失敗コード
| コード | メッセージ | 説明 |
|---|
failed_capture | "capture failed" | チャージのキャプチャ失敗 |
failed_void | "void failed" | チャージのボイド操作失敗 |
failed_reverse | "reverse failed" | チャージの取り消し失敗 |
failed_refund | "refund failed" | 返金処理エラー |
expired_charge | "charge expired" | 承認期間超過 |
3Dセキュア失敗コード
| コード | メッセージ | 説明 |
|---|
3ds_authentication_failed | "3D Secure authentication failed" | 顧客が3Dセキュア認証に失敗 |
3ds_rejected | "3D Secure rejected" | 発行会社による3Dセキュアの拒否 |
チャージステータス値
| ステータス | 説明 |
|---|
successful | 決済が正常に完了 |
pending | 顧客のアクション待ち(例:QRコードスキャン、3DS完了) |
failed | 決済失敗(理由は failure_code を確認) |
reversed | キャプチャされていないチャージが取り消された |
expired | 完了前にチャージが期限切れ |
関連リソース
- トークン - チャージ作成前に決済方法をトークン化
- ソース - 代替決済方法
- 顧客 - 定期課金用に決済方法を保存
- 返金 - チャージ金額を返金
- エラー処理 - 完全なAPIエラーリファレンス