Omise対応のすべての決済方法を包括的に比較し、ビジネスに最適なオプションを選択するのに役立ちます。
地域別クイック比較
| 方法 | タイプ | ユーザー数 | 即時決済 | 返金 | 最適用途 |
|---|
| PromptPay | QR | 6000万+ | ✅ | ✅ | 全年齢層対応 |
| TrueMoney | Wallet | 3000万+ | ✅ | ✅ | 若年層、Eコマース |
| SCB Mobile | Banking | 1400万+ | ✅ | ✅ | モダンユーザー、返金可能 |
| K-Bank Mobile | Banking | 1000万+ | ✅ | ✅ | モダンユーザー、返金可能 |
| Rabbit LINE Pay | Wallet | 1200万+ | ✅ | ✅ | 若年層、LINEユーザー |
| Internet Banking | Banking | すべて | ⏱️ | ❌ | デスクトップ、広範囲 |
| Direct Debit | Banking | すべて | ✅ | ✅ | サブスクリプション |
| Cards | Cards | グローバル | ✅ | ✅ | 国際、定期支払い |
シンガポール
| 方法 | タイプ | ユーザー数 | 即時決済 | 返金 | 最適用途 |
|---|
| PayNow | QR | 500万+ | ✅ | ✅ | 全年齢層対応 |
| GrabPay | Wallet | 1.87億* | ✅ | ✅ | Grabユーザー、地域全体 |
| OCBC Mobile | Banking | 主要 | ✅ | ✅ | OCBC顧客 |
| ShopeePay | Wallet | 800万* | ✅ | ✅ | Eコマース、Shopeeユーザー |
| Cards | Cards | グローバル | ✅ | ✅ | 国際、全般 |
*東南アジア地域全体の合計
マレーシア
| 方法 | タイプ | ユーザー数 | 即時決済 | 返金 | 最適用途 |
|---|
| DuitNow QR | QR | 3000万+ | ✅ | ✅ | 全銀行対応 |
| Touch 'n Go | Wallet | 1800万+ | ✅ | ✅ | #1ウォレット、交通 |
| Boost | Wallet | 900万+ | ✅ | ✅ | 小売、ライフスタイル |
| FPX | Banking | すべて | ⏱️ | ❌ | デスクトップ、広範囲 |
| Maybank QR | QR | 1000万+ | ✅ | ✅ | Maybank顧客のみ |
| Cards | Cards | グローバル | ✅ | ✅ | 国際 |
| 方法 | タイプ | ユーザー数 | 即時決済 | 返金 | 最適用途 |
|---|
| Konbini | Cash | 全般 | ⏱️ | ❌ | 現金ユーザー、全年齢層 |
| PayPay | Wallet | 6000万+ | ✅ | ✅ | モバイル優先、若年層 |
| Pay-easy | Banking | 5000万+ | ⏱️ | ❌ | 銀行顧客、ATM |
| Online Banking | Banking | 主要 | ✅ | ✅ | 高額、返金可能 |
| Cards (JCB) | Cards | グローバル | ✅ | ✅ | 国際+国内 |
詳細機能比較